Калькуляція вартості путівки на літо 2022 року
Калькуляція вартості путівки
№ п/п | Статті витрат | Витрати на 1 л/день (в грн) | Витрати на 16 днів (в грн) |
---|---|---|---|
1 | Харчування дітей | 255.00 | 4080 |
2 | Медобслуговування | 30.00 | 480 |
3 | Культобслуговування | 50.00 | 800 |
4 | Зарплата з нарахуваннями на фонд оплати праці | 265.00 | 4240 |
5 | Господарські та інші витрати | 250.00 | 4000 |
РАЗОМ: | 850.00 | 13600 |
Вартість однієї путівки: 16 днів х 850.00 грн. = 13600.00 грн.
/Тринадцять тисяч шістсот грн. 00 коп./